대관안내
1. 대관시설
강원 글로벌 디지털 스튜디오 ※ 전용면적 264.81㎡
2. 시설설명
최첨단 ICT 기술(클라우드 서버 접목) 비대면 시스템을 통해 다양한 하이브리드(온/오프라인) 행사가 가능한 글로벌 실감형 스튜디오
3. 활용사업
온라인수출상담, 라이브커머스, 투자·관광 IR, 국내외 컨퍼런스, 문화·예술행사, e스포츠, 영상콘텐츠 제작, 프로그램 유치 등
4. 대관안내
- 수용인원: (오프라인) 100명 이내
- 이용시간: (평일) 09:00~18:00
※ 야간 및 주말운영 사전 협의 필요
- 대관범위: 도내 소재 지자체, 유관기관, 협회, 기업 등
※ 타 지역 소재 지자체, 유관기관, 협회, 기업 사용 시 협의 필요
- 보유장비
구분 | 항목 | 보유현황 | 비고 |
---|---|---|---|
무대 조성 | 무대 | 9m × 5m | 보유 장비 외 추가 장비 필요시 협의 |
포디움 (POP 600 x 150px) | 2개 | ||
LED전광판 (해상도 6720 x 1344px) ※직접 디자인을 제작할 경우 스펙에 맞춰 제작해야함 |
20m × 4m | ||
스케일러 | 1대 | ||
프롬프터 | 1대 | ||
중계 | 중계용 카메라 세트 | 3대 | |
스위쳐 | 1대 | ||
녹화기 | 1대 | ||
온라인 송출 시스템 | 1대 | ||
조명 | 무대조명세트 | 1세트 | |
음향 | 음향디지털콘솔 | 1대 | |
무선핸드마이크 | 10대 | ||
무선핀마이크 | 10대 | ||
음향마이크 자바라 | 2대 | ||
관람석 | 슬라이딩 관람석 | 1식(최대 64명) | |
접이식 회의 테이블 | 15개 | ||
회의식 의자 | 30개 | ||
쇼파 | 10개 | ||
쇼파테이블 | 5개 |
5. 대관료
표준단가표 ※ 행사 규모에 따라 인원 조정 필요
- 지원 포함 내용
구분 | 항목 | 소요인원 | 단가 (부가세별도) |
---|---|---|---|
대관료 | 대관료 | 1일 | 1,000,000원 |
본행사 | 기술 감독 | 1명 | 350,000원 |
LED컨트롤 | 2명 | 700,000원 | |
VJ/화면스위처 | 1명 | 350,000원 | |
조명 감독 | 1명 | 350,000원 | |
음향 콘트롤 | 2명 | 700,000원 | |
중계카메라 | 3명 | 1,050,000원 | |
중계스위처 | 1명 | 350,000원 | |
비대면 화상 운영(49명) ※필요시 | 1명 | 350,000원 | |
유튜브 온라인 스트리밍 ※필요시 | 1명 | 350,000원 | |
리허설 | 기술감독 | 1명 | 350,000원 |
LED컨트롤 | 1명 | 350,000원 | |
VJ/화면스위처 | 1명 | 350,000원 | |
조명감독 | 1명 | 350,000원 | |
음향 콘트롤 | 2명 | 700,000원 | |
중계카메라 | 1명 | 350,000원 | |
중계스위처 | 1명 | 350,000원 | |
비대면 화상 운영(49명) ※필요시 | 1명 | 350,000원 | |
유튜브 온라인 스트리밍 ※필요시 | 1명 | 350,000원 | |
〈지원기준〉 1. 대관지원 : 강원도 소재 지자체, 기관, 협회, 기업 등 2. 미지원 : 강원도 이외 타지역 소재 지자체, 기관, 협회, 기업 등 3. 상기 지원 내용은 예산 소진 전까지임 ※ 세부지원 사항은 도·경제진흥원과 반드시 사전협의 필요 |
- 지원 미포함 내용
구분 | 항목 | 비고 |
---|---|---|
무대감독 | 무대감독 | |
디자인 | 썸네일 | |
간지 | ||
루핑디자인 | ||
영상제작 | ||
기타 | 추가 장비 | |
기타 행사 운영을 위한 필요사항 |